南総里見グループニューズレター vol001_201802号 ~2017年活動報告~

南総里見グループから、毎月ニューズレターを発行することにしました。

(1)今月のミーティングの開催予定は以下の通りです。

2/5(月)

2/12(月・祝)

2/19(月)

2/26(月)

毎回、19:30~から館山の聖アンデレ教会にて開催します。

詳しくはこちら

(2)2017年のミーティングの記録です。

BB、とありますのは、ミーティングはAAの基本テキスト「アルコホーリクス・アノニマス」の略です。

2017年は50回のミーティングを開催。

延べ98名のAAメンバー、AAメンバー以外の当事者延べ32名、他のアディクショングループのメンバー延べ11名、医療関係者・宗教家その他AAの友人が延べ36名、当事者の家族の方が延べ6名参加されました。ありがとうございました。

当事者の家族の方はもっと多かったような気がしますが、記録に多少不正確なところがあったかもしれません。

今年も、多くの方のご参加をお待ちしています。よろしくお願いいたします。

摘要 AAメンバー AAメンバー以外の当事者 他のアディクショングループのメンバー AAの友人(医療関係者・宗教家他) 当事者の家族
1 9 BB第6章 3 1 1 0 1
1 16 BB第6章 2 0 1 1 0
1 23 BB第6章 2 0 1 1 0
1 30 BB第6章 2 0 1 0 0
2 6 BB第7章 2 0 1 1 0
2 13 BB第7章 3 0 1 1 1
2 20 BB第7章 2 0 0 0 0
2 27 BB第7章 1 0 0 0 0
3 6 BB第8章 2 0 0 0 0
3 13 BB第8章 2 0 0 1 0
3 20 BB第9章 2 0 1 1 0
3 27 BB第9章 2 0 0 2 0
4 3 BB第9章 2 0 0 1 0
4 10 BB第9章 2 0 0 1 1
4 17 参加者1名 1 0 0 0 0
4 24 BB第3章 2 1 0 1 0
5 1 BB第3章 2 2 0 1 0
5 8 BB医師の意見 2 1 0 0 0
5 15 BB第10章 2 1 0 0 0
5 22 BB第10章 2 1 0 0 0
5 29 伝統5 2 1 0 1 0
6 5 BB第11章 2 0 0 1 0
6 12 BB第11章 2 1 0 1 0
6 19 参加者1名 2 1 0 1 0
6 26 伝統6 2 0 0 0 0
7 3 BB第11章 3 0 0 1 0
7 10 BB第11章 2 0 0 3 0
7 17 ドクターボブの悪夢 2 0 0 1 0
7 24 ドクターボブの悪夢 3 1 0 1 0
7 31 BB第3章 2 1 0 0 0
8 7 ビルの物語 2 0 0 1 0
8 14 ビルの物語 2 1 0 1 0
8 21 ビルの物語 1 1 0 0 0
8 28 ? 1 1 0 0 0
9 4 BB第2章 1 2 0 1 0
9 11 ビルの物語 2 2 0 1 0
9 18 ビルの物語 3 1 0 1 0
9 25 ビルの物語 2 1 0 1 1
10 2 BB第3章 1 1 0 1 0
10 9 BB第4章 4 1 0 1 0
10 16 BB第4章 1 1 0 1 1
10 30 BB第4章 1 1 0 0 0
11 6 BBなしテーマなし 2 0 3 0 0
11 13 BB第5章 2 1 1 1 0
11 20 BB第5章 2 0 0 1 0
11 27 伝統11 2 1 0 0 0
12 4 BB第6章 1 1 0 1 0
12 11 BB第6章 2 1 0 1 0
12 18 BB第6章 2 1 0 1 0
12 25 BB第6章 2 2 0 0 1
98 32 11 36 6

 

(記:2018年2月6日)

コメント

タイトルとURLをコピーしました